Información nutricional
Valores por porção | 28 g | %VD(*) |
Contenido Energético | 170 Cal (702kj) | |
Proteínas | 5,7 g | |
Grasas (lípidos) | 15,4 g | |
Grasa saturada | 1,2 g | |
Carbohidratos disponibles | 2,1 g | |
Azúcares | 1,2 g | |
Fibra dietética | 2,8 g | |
Sódio | 142,5 mg | |
Calcio | 9%VNR* | |
Vitamina E | 64%VNR* | |
Magnesio | 29%VNR* | |
*VNR (Valor nutrimental de referencia) de acuerdo a la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 |
Ingredientes
ALMENDRAS, ACEITE VEGETAL (ACEITE DE CANOLA, ALMENDRA, CARTAMO Y/O GIRASOL), SAL, MALTODEXTRINA, HIDROLIZADO DE LEVADURA, SABORIZANTE NATURAL A HUMO, SABORIZANTES NATURALES. CONTIENE ALMENDRAS.